A Prefeitura de Campinas publica, mensalmente, uma planilha detalhada sobre o funcionalismo na cidade. No documento, constam detalhes sobre cada um dos servidores público, como cargo, salário e local de trabalho. Com essas informações é possível obter diversas visões sobre a situação do serviço público municipal.
O foco desta análise é a diferença no número de servidores, cargo a cargo, entre janeiro de 2016 e julho de 2019 – data da mais recente atualização no momento deste post.
O mês de janeiro de 2016 foi escolhido para o comparativo porque é quando a prefeitura passou a divulgar as informações em CSV – formato de arquivo aberto recomendado pela Controladoria Geral da União (CGU) para os portais de transparência, com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Três arquivos públicos foram usados para chegar aos resultados. Os relatórios salariais dos meses citados, publicados no Portal da Transparência, além do arquivo com detalhes sobre os cargos do funcionalismo (disponível em PDF).
Em janeiro de 2016, a folha de pagamento da prefeitura continha 17.501 servidores, concursados e comissionados. Em julho de 2019, 16.065. Redução de 8.2%. Na tabela abaixo é possível fazer buscas por cargos, inclusive especialidades médicas e disciplinas de docentes.
A imagem usada quando este link é compartilhado em mídias sociais é do fotojornalista Carlos Bassan (Prefeitura de Campinas).
Etapas da análise
1. Obtenção das planilhas de salários mensais no Portal da Transparência da prefeitura
2. Obtenção da tabela com detalhes dos cargos no site da prefeitura
3. Limpeza estruturação dos dados no OpenRefine voltada para análise em Python
4. Análise dos dados em Python com a biblioteca Pandas (código no Github)
Resultados
Denominação do cargo | Código | Janeiro 2016 | Julho 2019 | Diferença |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRADOR | 95290 | 8 | 8 | 0 |
ADMINISTRADOR(A) REGIONAL | 90006 | 13 | 13 | 0 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 95080 | 787 | 702 | -85 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 70001 | 744 | 727 | -17 |
AGENTE DE AÇÃO CULTURAL | 95090 | 8 | 6 | -2 |
AGENTE DE AÇÃO SOCIAL | 95100 | 92 | 92 | 0 |
AGENTE DE APOIO À SAÚDE | 94060 | 20 | 16 | -4 |
AGENTE DE APOIO À SAÚDE FARMÁCIA | 94061 | 193 | 171 | -22 |
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 95020 | 311 | 278 | -33 |
AGENTE DE APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL | 94010 | 99 | 79 | -20 |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL | 95010 | 1001 | 829 | -172 |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL ASCENSORISTA | 95015 | 19 | 15 | -4 |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL COSTURAS | 95014 | 4 | 1 | -3 |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL SANEAMENTO | 95011 | 61 | 49 | -12 |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL ZOONOSES E VETERINÁRIA | 95012 | 11 | 9 | -2 |
AGENTE DE CONTROLE AMBIENTAL | 94040 | 29 | 23 | -6 |
AGENTE DE DEFESA CIVIL | 95110 | 2 | 3 | 1 |
AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 95130 | 1011 | 1160 | 149 |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | 95140 | 46 | 68 | 22 |
AGENTE DE HIGIENE HOSPITALAR | 12131 | 69 | 58 | -11 |
AGENTE DE IMOBILIZAÇÃO | 94070 | 0 | 6 | 6 |
AGENTE DE MANUTENÇÃO | 95030 | 4 | 4 | 0 |
AGENTE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E HIDRÁULICA PREDIAL | 95032 | 6 | 5 | -1 |
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR | 95120 | 28 | 36 | 8 |
AGENTE DE SUPORTE EM TECNOLOGIAS | 95170 | 21 | 16 | -5 |
AGENTE DE SUPORTE TÉCNICO | 95180 | 192 | 133 | -59 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE I | 76001 | 17 | 14 | -3 |
AGENTE DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 15001 | 3 | 3 | 0 |
AGENTE DO TESOURO MUNICIPAL | 95160 | 15 | 13 | -2 |
AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO | 95150 | 49 | 43 | -6 |
AGENTE OPERACIONAL | 95040 | 9 | 11 | 2 |
AGENTE OPERACIONAL NUTRIÇÃO | 95042 | 5 | 5 | 0 |
AJUDANTE DE COZINHEIRO | 12001 | 42 | 27 | -15 |
ANALISTA CLÍNICO I | 76011 | 25 | 20 | -5 |
ANALISTA CLÍNICO II | 76012 | 4 | 0 | -4 |
ANALISTA CLÍNICO III | 76013 | 1 | 0 | -1 |
ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS | 95300 | 32 | 17 | -15 |
ANALISTA DE PROCESSOS | 95310 | 7 | 5 | -2 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 95320 | 26 | 19 | -7 |
ARQUITETO | 95480 | 40 | 41 | 1 |
ASS. DO SECRET. MUNIC. GOV. | 90188 | 0 | 1 | 1 |
ASSESSOR ESPECIAL | 90180 | 18 | 18 | 0 |
ASSESSOR(A) DEPART. I | 90020 | 1 | 0 | -1 |
ASSESSOR(A) DEPART. II | 90021 | 3 | 0 | -3 |
ASSESSOR(A) DEPART. III | 90022 | 5 | 3 | -2 |
ASSESSOR(A) DEPART. IV | 90023 | 11 | 14 | 3 |
ASSESSOR(A) DEPART. IX | 90028 | 85 | 118 | 33 |
ASSESSOR(A) DEPART. V | 90024 | 29 | 29 | 0 |
ASSESSOR(A) DEPART. VI | 90025 | 31 | 18 | -13 |
ASSESSOR(A) DEPART. VII | 90026 | 38 | 23 | -15 |
ASSESSOR(A) DEPART. VIII | 90027 | 26 | 22 | -4 |
ASSESSOR(A) SETORIAL II | 90516 | 1 | 1 | 0 |
ASSESSOR(A) SETORIAL IX | 90523 | 65 | 71 | 6 |
ASSESSOR(A) SETORIAL V | 90519 | 1 | 1 | 0 |
ASSESSOR(A) SETORIAL VI | 90520 | 3 | 3 | 0 |
ASSESSOR(A) SETORIAL VII | 90521 | 3 | 0 | -3 |
ASSESSOR(A) SETORIAL VIII | 90522 | 5 | 3 | -2 |
ASSESSOR(A) SUPERIOR I | 90010 | 3 | 1 | -2 |
ASSESSOR(A) SUPERIOR II | 90011 | 1 | 2 | 1 |
ASSESSOR(A) SUPERIOR III | 90012 | 6 | 6 | 0 |
ASSESSOR(A) SUPERIOR IV | 90013 | 8 | 4 | -4 |
ASSESSOR(A) SUPERIOR V | 90014 | 17 | 23 | 6 |
ASSESSOR(A) SUPERIOR VI | 90015 | 49 | 50 | 1 |
ASSIST. DO PREFEITO MUNIC. | 90150 | 1 | 0 | -1 |
ASSISTENTE SOCIAL | 95330 | 182 | 151 | -31 |
ASSISTENTE TÉCNICO DE ESPORTES | 26001 | 10 | 8 | -2 |
ATENDENTE DE 156 | 23051 | 2 | 2 | 0 |
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | 95350 | 1 | 2 | 1 |
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL | 95470 | 97 | 83 | -14 |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 94020 | 136 | 118 | -18 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 94030 | 1305 | 996 | -309 |
AUXILIAR DE RADIOLOGIA | 94050 | 7 | 6 | -1 |
AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA | 71021 | 4 | 0 | -4 |
BILHETEIRO | 21041 | 3 | 2 | -1 |
BIÓLOGO | 94190 | 6 | 4 | -2 |
BIOMÉDICO | 94210 | 0 | 1 | 1 |
BIOQUÍMICO | 94200 | 14 | 12 | -2 |
BORRACHEIRO | 14001 | 1 | 1 | 0 |
CALCETEIRO | 15171 | 12 | 8 | -4 |
CALHEIRO | 13011 | 1 | 1 | 0 |
CARPINTEIRO | 14011 | 4 | 1 | -3 |
COMUNICÓLOGO PLENO II | 31063 | 1 | 0 | -1 |
CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 95070 | 164 | 171 | 7 |
CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EMERGÊNCIA | 95072 | 76 | 53 | -23 |
CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EMPILHADEIRA | 95071 | 0 | 2 | 2 |
CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 90080 | 20 | 21 | 1 |
CONSERVADOR DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 15071 | 1 | 1 | 0 |
CONTADOR | 95360 | 9 | 8 | -1 |
COORD. ASS. INT. POL-PART | 90174 | 0 | 1 | 1 |
COORD. ASS. ORG. SOC. CIVIL | 90175 | 0 | 1 | 1 |
COORD. DE AR'S SUBPREFEITURAS | 90501 | 1 | 1 | 0 |
COORD. DE PROJETOS ESPECIAIS | 90085 | 1 | 1 | 0 |
COORD. POLIT. P/A JUVENT. | 90183 | 0 | 1 | 1 |
COORD. PREV. USO DROGAS | 90514 | 0 | 1 | 1 |
COORD. SETORIAL | 90505 | 85 | 74 | -11 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | 97091 | 26 | 19 | -7 |
COPEIRO HOSPITALAR | 12141 | 16 | 15 | -1 |
CORREGEDOR | 90595 | 1 | 0 | -1 |
COZINHEIRO | 13051 | 107 | 70 | -37 |
DENTISTA | 94330 | 237 | 192 | -45 |
DESENHISTA | 95190 | 31 | 24 | -7 |
DIGITADOR | 22031 | 5 | 5 | 0 |
DIRETOR ADMINIST. E DE GESTAO | 90186 | 0 | 1 | 1 |
DIRETOR ARTISTICO DA ORQ. SINF | 90081 | 1 | 1 | 0 |
DIRETOR CONVENIOS CONTRATOS | 90158 | 0 | 1 | 1 |
DIRETOR DE REL. INSTITUCIONAIS | 90173 | 0 | 1 | 1 |
DIRETOR EDUCACIONAL | 97081 | 137 | 130 | -7 |
DIRETOR EXECUTIVO GAB. PREF. | 90161 | 1 | 1 | 0 |
DIRETOR GESTAO INF/DOC. AT.CID | 90159 | 0 | 1 | 1 |
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 90004 | 32 | 29 | -3 |
ECONOMISTA | 95370 | 10 | 10 | 0 |
EDUCADOR DE ARTE E MOVIMENTO | 94220 | 11 | 7 | -4 |
EDUCADOR DE ARTE E MOVIMENTO ARTÍSTICA | 94221 | 2 | 1 | -1 |
ELETRICISTA | 15011 | 9 | 7 | -2 |
ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO | 16001 | 2 | 0 | -2 |
ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 15021 | 2 | 1 | -1 |
ENCADERNADOR | 13071 | 2 | 0 | -2 |
ENCANADOR | 15031 | 4 | 4 | 0 |
ENCANADOR/ELETRICISTA | 15041 | 7 | 4 | -3 |
ENCARREGADO DE OBRAS | 17001 | 8 | 3 | -5 |
ENFERMEIRO | 94230 | 631 | 544 | -87 |
ENFERMEIRO MOTOLÂNCIA | 94232 | 0 | 3 | 3 |
ENGENHEIRO | 95490 | 4 | 1 | -3 |
ENGENHEIRO AGRONOMIA | 95492 | 11 | 10 | -1 |
ENGENHEIRO ALIMENTOS | 95493 | 0 | 2 | 2 |
ENGENHEIRO AMBIENTAL | 95504 | 11 | 11 | 0 |
ENGENHEIRO CIVIL | 95494 | 91 | 123 | 32 |
ENGENHEIRO CLÍNICA | 95495 | 2 | 2 | 0 |
ENGENHEIRO ELÉTRICA | 95497 | 5 | 6 | 1 |
ENGENHEIRO QUÍMICA | 95500 | 1 | 2 | 1 |
ENGENHEIRO SANITÁRIA | 95501 | 7 | 7 | 0 |
ENGENHEIRO SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO | 95502 | 6 | 6 | 0 |
ESPECIALISTA CULTURAL E TURÍSTICO | 95380 | 14 | 12 | -2 |
ESPECIALISTA CULTURAL E TURÍSTICO HISTÓRICA | 95382 | 4 | 3 | -1 |
ESPECIALISTA CULTURAL E TURÍSTICO TURÍSTICA | 95384 | 2 | 1 | -1 |
ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL | 95390 | 1 | 1 | 0 |
ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL JORNALISMO | 95391 | 7 | 9 | 2 |
ESPECIALISTA EM INFORMAÇÃO BIBLIOTECONOMIA | 95401 | 11 | 12 | 1 |
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE BIOLOGIA | 95411 | 2 | 3 | 1 |
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE ECOLOGIA | 95413 | 2 | 2 | 0 |
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE GEOGRAFIA | 95414 | 3 | 3 | 0 |
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE GEOLOGIA | 95412 | 2 | 2 | 0 |
ESPECIALISTA EM RELAÇÕES SOCIAIS | 95420 | 0 | 7 | 7 |
ESPECIALISTA OPERACIONAL | 18021 | 5 | 2 | -3 |
ESTAGIARIO ADMINIST. PUBLICA | 90745 | 0 | 1 | 1 |
ESTAGIARIO ADMINISTRACAO | 90700 | 102 | 124 | 22 |
ESTAGIARIO ANALISE SIST/C.COMP | 90701 | 9 | 10 | 1 |
ESTAGIARIO ARQUITET./URBANISMO | 90702 | 18 | 30 | 12 |
ESTAGIARIO ARTES CENICAS/DANCA | 90753 | 5 | 0 | -5 |
ESTAGIARIO ARTES VISUAIS | 90703 | 3 | 1 | -2 |
ESTAGIARIO BIBLIOTECONOMIA | 90704 | 17 | 25 | 8 |
ESTAGIARIO CIENCIAS BIOLOGICAS | 90705 | 2 | 6 | 4 |
ESTAGIARIO CIENCIAS CONTABEIS | 90733 | 19 | 13 | -6 |
ESTAGIARIO CIENCIAS ECONOMICAS | 90707 | 5 | 4 | -1 |
ESTAGIARIO CIENCIAS SOCIAIS | 90708 | 1 | 3 | 2 |
ESTAGIARIO DIREITO | 90709 | 57 | 81 | 24 |
ESTAGIARIO EDUCACAO FISICA | 90736 | 65 | 57 | -8 |
ESTAGIARIO ENFERMAGEM | 90813 | 7 | 9 | 2 |
ESTAGIARIO ENG. CIVIL | 90712 | 44 | 48 | 4 |
ESTAGIARIO ENG. COMPUTACAO | 90734 | 2 | 4 | 2 |
ESTAGIARIO ENG. ELETRICO | 90751 | 0 | 1 | 1 |
ESTAGIARIO ENG. PRODUCAO | 90749 | 1 | 0 | -1 |
ESTAGIARIO ENG. SANIT./AMBIEN. | 90713 | 17 | 9 | -8 |
ESTAGIARIO FARMACIA | 90744 | 19 | 13 | -6 |
ESTAGIARIO FISICA | 90714 | 2 | 0 | -2 |
ESTAGIARIO GESTAO POLIT. PUBL. | 90748 | 1 | 0 | -1 |
ESTAGIARIO HISTORIA | 90716 | 7 | 8 | 1 |
ESTAGIARIO JORNALISMO | 90717 | 13 | 10 | -3 |
ESTAGIARIO LETRAS | 90718 | 2 | 1 | -1 |
ESTAGIARIO MEDICINA VETER. | 90719 | 5 | 6 | 1 |
ESTAGIARIO MUSICA | 90720 | 1 | 1 | 0 |
ESTAGIARIO MUSICA REGENCIA | 90739 | 0 | 1 | 1 |
ESTAGIARIO NUTRICAO | 90814 | 6 | 3 | -3 |
ESTAGIARIO PEDAGOGIA | 90727 | 207 | 299 | 92 |
ESTAGIARIO PSICOLOGIA | 90728 | 13 | 13 | 0 |
ESTAGIARIO PUBLIC.PROP./MARK. | 90729 | 2 | 7 | 5 |
ESTAGIARIO RELACOES INTERNAC. | 90740 | 3 | 1 | -2 |
ESTAGIARIO RELACOES PUBLICAS | 90747 | 3 | 0 | -3 |
ESTAGIARIO SERVICO SOCIAL | 90730 | 23 | 21 | -2 |
ESTAGIARIO TEC. ADMINISTRACAO | 90800 | 42 | 37 | -5 |
ESTAGIARIO TEC. ELETRONICA | 90809 | 1 | 0 | -1 |
ESTAGIARIO TEC. INFORMATICA | 90803 | 12 | 6 | -6 |
ESTAGIARIO TECNOL. GESTAO RH | 90750 | 0 | 13 | 13 |
ESTAGIARIO TECNOL. INF./DADOS | 90742 | 1 | 3 | 2 |
ESTAGIARIO TURISMO | 90731 | 12 | 15 | 3 |
ESTATÍSTICO | 95440 | 1 | 1 | 0 |
FARMACÊUTICO | 94240 | 70 | 63 | -7 |
FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA | 73041 | 4 | 2 | -2 |
FÍSICO | 94250 | 1 | 1 | 0 |
FÍSICO MEDICINA | 94251 | 2 | 2 | 0 |
FISIOTERAPEUTA | 94260 | 58 | 47 | -11 |
FONOAUDIÓLOGO | 94270 | 15 | 17 | 2 |
FUNILEIRO DE VEÍCULOS | 15051 | 1 | 1 | 0 |
GESTOR ADMINISTRATIVO | 90172 | 5 | 6 | 1 |
GESTOR DE SUPORTE | 90179 | 3 | 5 | 2 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 1 FEMININO | 91955 | 38 | 36 | -2 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 1 MASCULINO | 91956 | 153 | 142 | -11 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 2 FEMININO | 91953 | 33 | 30 | -3 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 2 MASCULINO | 91954 | 43 | 40 | -3 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 3 FEMININO | 91951 | 38 | 37 | -1 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 3 MASCULINO | 91952 | 142 | 129 | -13 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA FEMININO | 91959 | 13 | 12 | -1 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA MASCULINO | 91960 | 48 | 39 | -9 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL FEMININO | 91957 | 33 | 27 | -6 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL MASCULINO | 91958 | 190 | 176 | -14 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE INSPETOR FEMININO | 91961 | 6 | 7 | 1 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE INSPETOR MASCULINO | 91962 | 18 | 24 | 6 |
ILUMINADOR | 24131 | 1 | 0 | -1 |
INDENIZACOES JUDICIAIS | 90602 | 9 | 10 | 1 |
INSPETOR DE ALUNOS | 61001 | 20 | 15 | -5 |
INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS | 95450 | 38 | 31 | -7 |
INTÉRPRETE DE LIBRAS/PORTUGUÊS | 95196 | 7 | 13 | 6 |
JARDINEIRO | 13081 | 42 | 27 | -15 |
JARDINEIRO ESPECIALIZADO | 14071 | 2 | 1 | -1 |
M-AG. APOIO OPERACIONAL | 70010 | 0 | 1 | 1 |
M-AGENTE ADMINISTRATIVO | 70040 | 0 | 13 | 13 |
M-AGENTE APOIO SAUDE | 70050 | 0 | 1 | 1 |
M-AGENTE SUPORTE TECNICO | 70051 | 0 | 2 | 2 |
M-ASSISTENTE SOCIAL | 70075 | 0 | 5 | 5 |
M-AUX. CONSULTORIO DENTARIO | 70030 | 0 | 1 | 1 |
M-AUXILIAR ENFERMAGEM | 70031 | 0 | 9 | 9 |
M-AUXILIAR SAUDE PUBLICA | 70020 | 0 | 4 | 4 |
M-DENTISTA | 70080 | 0 | 2 | 2 |
M-ENFERMEIRO | 70070 | 0 | 5 | 5 |
M-FISIOTERAPEUTA | 70072 | 0 | 1 | 1 |
M-MEDICO CIRURGIA GERAL | 70090 | 0 | 1 | 1 |
M-MEDICO GERAL | 70097 | 0 | 1 | 1 |
M-MEDICO MED. PREV. SOCIAL | 70092 | 0 | 2 | 2 |
M-MEDICO NEUROCIRURGIA | 70093 | 0 | 1 | 1 |
M-MEDICO OFTALMOLOGIA | 70094 | 0 | 1 | 1 |
M-PSICOLOGO | 70073 | 0 | 3 | 3 |
M-TECNICO RADIOLOGIA | 70060 | 0 | 1 | 1 |
M-TERAPEUTA OCUPACIONAL | 70074 | 0 | 2 | 2 |
MAQUINISTA | 15081 | 4 | 4 | 0 |
MARCENEIRO | 15091 | 10 | 9 | -1 |
MATEMÁTICO PLENO II | 31263 | 1 | 1 | 0 |
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | 17031 | 1 | 0 | -1 |
MECÃNICO DE VEÍCULOS | 16011 | 6 | 4 | -2 |
MÉDICA CIRURGIA PLÁSTICA | 94362 | 5 | 5 | 0 |
MÉDICO ALERGIA IMUNOLOGIA | 94352 | 1 | 1 | 0 |
MÉDICO ANESTESIOLOGIA | 94353 | 36 | 35 | -1 |
MÉDICO CARDIOLOGIA | 94355 | 7 | 6 | -1 |
MÉDICO CARDIOPEDIATRIA | 94356 | 1 | 2 | 1 |
MÉDICO CIRURGIA GERAL | 94360 | 27 | 21 | -6 |
MÉDICO CIRURGIA PEDIATRICA | 94361 | 9 | 9 | 0 |
MÉDICO CIRURGIA TORÁCICA | 94363 | 1 | 1 | 0 |
MÉDICO CIRURGIA VASCULAR | 94364 | 7 | 7 | 0 |
MÉDICO CLÍNICA GERAL | 94407 | 294 | 291 | -3 |
MÉDICO CLÍNICA MÉDICA | 94365 | 107 | 96 | -11 |
MÉDICO COLOPROCTOLOGIA | 94366 | 1 | 1 | 0 |
MÉDICO DERMATOLOGIA | 94367 | 7 | 7 | 0 |
MÉDICO ENDOCRINOLOGIA | 94368 | 4 | 4 | 0 |
MÉDICO ENDOSCOPIA | 94369 | 8 | 8 | 0 |
MÉDICO GASTROENTEROLOGIA | 94370 | 4 | 4 | 0 |
MÉDICO GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA | 94374 | 130 | 107 | -23 |
MÉDICO HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA | 94375 | 3 | 4 | 1 |
MÉDICO HOMEOPATIA | 94376 | 1 | 0 | -1 |
MÉDICO INFECTOLOGIA | 94408 | 19 | 19 | 0 |
MÉDICO MASTOLOGIA | 94377 | 1 | 1 | 0 |
MÉDICO MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE | 94378 | 86 | 64 | -22 |
MÉDICO MEDICINA DO TRABALHO | 94379 | 16 | 11 | -5 |
MÉDICO MEDICINA INTENSIVA ADULTO | 94383 | 20 | 20 | 0 |
MÉDICO MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | 94384 | 22 | 19 | -3 |
MÉDICO MEDICINA PERICIAL | 94409 | 1 | 1 | 0 |
MÉDICO MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | 94387 | 22 | 12 | -10 |
MÉDICO NEFROLOGIA | 94388 | 6 | 8 | 2 |
MÉDICO NEUROCIRURGIA | 94390 | 7 | 5 | -2 |
MÉDICO NEUROLOGIA | 94391 | 14 | 14 | 0 |
MÉDICO NEUROPEDIATRIA | 94392 | 2 | 1 | -1 |
MÉDICO OFTALMOLOGIA | 94394 | 10 | 8 | -2 |
MÉDICO ONCOLOGIA CLÍNICA | 94397 | 5 | 0 | -5 |
MÉDICO ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA | 94395 | 32 | 30 | -2 |
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGIA | 94396 | 5 | 4 | -1 |
MÉDICO PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL | 94398 | 6 | 4 | -2 |
MÉDICO PEDIATRIA | 94399 | 298 | 249 | -49 |
MEDICO PLANTONISTA | 79046 | 12 | 0 | -12 |
MEDICO PLANTONISTA | 79047 | 1 | 0 | -1 |
MEDICO PLANTONISTA | 79048 | 2 | 0 | -2 |
MÉDICO PNEUMOLOGIA | 94400 | 2 | 1 | -1 |
MÉDICO PSIQUIATRIA | 94402 | 40 | 34 | -6 |
MÉDICO RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 94403 | 11 | 6 | -5 |
MÉDICO RADIOTERAPIA | 94404 | 4 | 2 | -2 |
MÉDICO REUMATOLOGIA | 94405 | 3 | 2 | -1 |
MÉDICO ULTRASONOGRAFIA | 94410 | 6 | 6 | 0 |
MÉDICO UROLOGIA | 94406 | 7 | 6 | -1 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 94320 | 17 | 15 | -2 |
MESTRE DE CONSERVAÇÃO | 14111 | 11 | 6 | -5 |
MESTRE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 17051 | 1 | 1 | 0 |
MESTRE DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO | 17041 | 15 | 11 | -4 |
MESTRE DE OBRAS | 17061 | 1 | 0 | -1 |
MONITOR DE CURSO SEMI-PROFISSIONALIZANTE | 61041 | 10 | 9 | -1 |
MONITOR INFANTO-JUVENIL I | 61011 | 740 | 557 | -183 |
MONTADOR DE ORQUESTRA | 15191 | 3 | 3 | 0 |
NUTRICIONISTA | 94280 | 19 | 16 | -3 |
OPERADOR DE CALDEIRA | 13101 | 2 | 2 | 0 |
OPERADOR DE COPIADORA | 12121 | 1 | 1 | 0 |
OPERADOR DE FROTA DE AMBULÂNCIA | 25101 | 7 | 7 | 0 |
ORIENTADOR PEDAGÓGICO | 97061 | 121 | 113 | -8 |
OUVIDOR(A) GERAL | 90560 | 1 | 1 | 0 |
PEDREIRO | 15141 | 65 | 46 | -19 |
PEDREIRO 1/2 OFICIAL | 13171 | 4 | 2 | -2 |
PEDREIRO DE ACABAMENTO | 16051 | 2 | 1 | -1 |
PINTOR DE LETRISTA | 15131 | 3 | 2 | -1 |
PINTOR DE OBRAS | 14151 | 26 | 16 | -10 |
PINTOR DE VEÍCULOS | 15121 | 2 | 0 | -2 |
PORTEIRO | 11041 | 9 | 5 | -4 |
PREFEITO MUNICIPAL | 90000 | 1 | 1 | 0 |
PRES. HOSP. MUNIC. MARIO GATTI | 90540 | 1 | 0 | -1 |
PROCURADOR | 95510 | 75 | 76 | 1 |
PROF.SUBST.TJE | 41128 | 0 | 1 | 1 |
PROFESSOR - CIÊNCIAS | 41202 | 1 | 0 | -1 |
PROFESSOR - GEOGRAFIA | 41206 | 1 | 1 | 0 |
PROFESSOR - HISTÓRIA | 41207 | 2 | 0 | -2 |
PROFESSOR - INGLÊS | 41208 | 3 | 0 | -3 |
PROFESSOR - MATEMÁTICA | 41209 | 2 | 1 | -1 |
PROFESSOR - PORTUGUÊS | 41210 | 6 | 2 | -4 |
PROFESSOR ADJUNTO I | 97001 | 242 | 254 | 12 |
PROFESSOR ADJUNTO II - ARTES | 97003 | 4 | 8 | 4 |
PROFESSOR ADJUNTO II - CIÊNCIAS | 97008 | 14 | 12 | -2 |
PROFESSOR ADJUNTO II - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 97012 | 3 | 3 | 0 |
PROFESSOR ADJUNTO II - EDUCAÇÃO FÍSICA | 97010 | 4 | 7 | 3 |
PROFESSOR ADJUNTO II - GEOGRAFIA | 97004 | 12 | 15 | 3 |
PROFESSOR ADJUNTO II - HISTÓRIA | 97005 | 7 | 12 | 5 |
PROFESSOR ADJUNTO II - INGLÊS | 97009 | 2 | 8 | 6 |
PROFESSOR ADJUNTO II - MATEMÁTICA | 97006 | 22 | 21 | -1 |
PROFESSOR ADJUNTO II - PORTUGUÊS | 97007 | 21 | 21 | 0 |
PROFESSOR BILÍNGUE | 97055 | 2 | 17 | 15 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I | 97011 | 1018 | 876 | -142 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II | 97021 | 410 | 373 | -37 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - ARTES | 97043 | 99 | 98 | -1 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - CIÊNCIAS | 97042 | 92 | 78 | -14 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - EDUCAÇÃO FÍSICA | 97044 | 103 | 93 | -10 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - GEOGRAFIA | 97046 | 77 | 62 | -15 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - HISTÓRIA | 97047 | 79 | 68 | -11 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - INGLÊS | 97048 | 43 | 52 | 9 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - MATEMÁTICA | 97049 | 89 | 66 | -23 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - PEB III | 97041 | 1 | 0 | -1 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - PORTUGUÊS | 97050 | 100 | 90 | -10 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA IV - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 97054 | 143 | 111 | -32 |
PROFESSOR DE ORQUESTRA - CORDAS I | 96101 | 6 | 6 | 0 |
